| 3月27 | 3月28 | 3月29 | 3月30 | 3月31 |
中国食品(香港)0506 | 2.97 | 2.99 | 2.93 | 2.94 | 2.93 |
中粮糖业600737 | 7.58 | 7.58 | 7.78 | 7.80 | 8.08 |
中粮科工301058 | 15.88 | 16.02 | 15.41 | 15.44 | 15.43 |
中粮包装(香港)0906 | 4.42 | 4.38 | 4.37 | 4.42 | 4.31 |
中粮科技000930 | 8.63 | 8.57 | 8.44 | 8.46 | 8.48 |
大悦城000031 | 3.82 | 3.85 | 3.78 | 3.73 | 3.73 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 33.85 | 33.90 | 33.75 | 32.60 | 32.20 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.315 | 0.31 | 0.305 | 0.31 | 0.31 |
酒鬼酒000799 | 127.25 | 127.77 | 127.78 | 130.65 | 129.33 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.16 | 2.14 | 2.04 | 2.05 | 2.07 |
福田实业(香港)0420 | 0.77 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.73 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
现代牧业(香港)1117 | 1.06 | 1.05 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
中粮资本002423 | 7.30 | 7.30 | 7.15 | 7.17 | 7.15 |
妙可蓝多600882 | 29.03 | 29.25 | 28.76 | 29.25 | 29.20 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.31 | 0.31 | 0.305 | 0.30 | 0.315 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下2025-08-26 01:541595人浏览
2025-08-26 01:431257人浏览
2025-08-26 01:272802人浏览
2025-08-26 00:56271人浏览
2025-08-26 00:412598人浏览
2025-08-26 00:312294人浏览
曝勇士寻球衣赞助要价一年2000万 整个NBA最高发布时间:2016-11-05 11:35 来源:豫都网 我来说说 我要投稿[摘要]北京时间7月16日消息,来自ESPN的报道称,消息灵通人士透露,勇
东南网6月3日讯海峡导报记者 余健平 通讯员 徐大统)近日,由厦门路桥投资建设,中铁南方牵头施工管理、中铁大桥局参建的厦金大桥厦门段)项目A3标厦门翔安国际机场校飞区首个六边形预制墩台顺利完成吊装,不
导读: 生死两全保险,一种在被保险人生存或逝世时均可获得保险金的保险形式,它结合了储蓄和风险保障的双重功能。本文将探讨生死两全保险的核心特